理事 12名 監事 2名 評議員 17名
(令和7年6月13日現在)
法人 | 中学・高等学校 | 大学・大学院 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
教員 | 0 | 72 | 38 | 110 |
職員 | 14 | 11 | 36 | 61 |
計 | 14 | 83 | 74 | 171 |
令和7年5月1日現在
嘉悦大学(東京都小平市花小金井南町2-8-4)
かえつ有明高等学校(東京都江東区東雲2-16-1)
かえつ有明中学校(東京都江東区東雲2-16-1)
設置校 | 令和7年度 | |||
---|---|---|---|---|
嘉悦 大学 |
大学院 ビジネス 創造 研究科 |
博士 前期 課程 |
1年 | 12 |
2年 | 16 | |||
計 | 28 | |||
博士 後期 課程 |
1年 | 1 | ||
2年 | 3 | |||
3年 | 1 | |||
計 | 5 | |||
小計 | 33 | |||
経営経済 学部 |
経営経済 学科 |
1年 | 332 | |
2年 | 228 | |||
3年 | 196 | |||
4年 | 221 | |||
小計 | 977 | |||
大学合計 | 1,010 |
設置校 | 令和7年度 | |
---|---|---|
高等学校 | 1年 | 200 |
2年 | 197 | |
3年 | 200 | |
小計 | 597 | |
中学校 | 1年 | 198 |
2年 | 230 | |
3年 | 207 | |
小計 | 635 | |
高 中 合 計 | 1,232 | |
総 合 計 | 2,242 |
花小金井キャンパス 校地面積26,949㎡ 校舎面積11,319㎡
有明キャンパス 校地面積17,603㎡ 校舎面積13,191㎡